原装进口德国依莱克罗风机Elektror blowers
产品包括:侧流式风机,漩涡风机,环形风机,漩涡气泵,离心式高压风机,中压风机,低压风机,输送风机,ATEX防爆风机,IE2电机风机,全不锈钢风机,密封型风机,高速变频风机。
我们热诚提供选型、方案设计、应用技术支持。
依莱克罗公司简介
德国依莱克罗Elektror成立于1923年,员工逾200人,是生产离心风机及侧流式风机的专业厂家。主要产品是低压、中压和高压离心风机以及侧流式风机。公司集规划、设计、生产、测试,及销售服务为一体。 拥有自动化机械加工车间,生产电机的厂房和*的检测设备。
产品结构紧凑、美观、易安装、工作寿命长,并获得DIN EN ISO 9001证书。高品质、高效率、节能,及低噪音的风机,给用户带来更高的经济效益。依莱克罗风机遍及欧洲、亚洲一百多个国家。优质的产品,良好的售后服务,是赢得市场的基础。"Elektror make air work" "依莱克罗让空气活跃起来"。 这是依莱克罗的宗旨。
依莱克罗侧流式风机特点
无接触运行,产生压力或真空,风量达17.5m3/min,真空达390mbar,压力达590mbar
免维护,无油无水,低噪音
设计紧凑,电机直联或皮带传动(可供泵头,电机由客户自行配置)
风机风轮、壳体为铝合金制造,具有很好的防锈能力
附件多样,包括*特的换向阀单元
大尺寸的密封轴承保证了风机运行免维护
SD系列风机型号参数表:
型号 | 频率 | 风量 | 压差(鼓风) | 压差(真空) | 功率 | 电压 | 电流 | 转速 | 电容 | 重量 |
Hz | m3/min | mbar | mbar | kW | V | Amp. | min–1 | μF/V | kg | |
SD 12 | 50 | 0.18 | 130 | 120 | 0.09 | 230/400 | 0.52/0.30 | 2800 | - | 6.8 |
SD 12 | 60 | 0.22 | 160 | 130 | 0.12 | 277/480 | 0.48/0.28 | 3400 | - | 6.8 |
SE 12 | 50 | 0.15 | 130 | 120 | 0.09 | 230 | 0.8 | 2860 | 3/450 | 6.8 |
SE 12 | 60 | 0.18 | 160 | 130 | 0.12 | 230 | 0.75 | 3400 | 3/450 | 6.8 |
SD 12 B | 50 | 0.18 | 130 | 120 | 0.1 | 230/400 | 1.09/0.63 | 2930 | - | 7.7 |
SD 12 B | 60 | 0.22 | 160 | 130 | 0.12 | 277/480 | 0.85/ 0.49 | 3500 | 7.7 | |
SD 20 | 50 | 0.95 | 85 | 80 | 0.18 | 230/400 | 1.07/0.62 | 2850 | - | 8.5 |
SD 20 | 60 | 1.22 | 120 | 110 | 0.3 | 277/480 | 1.09/0.63 | 3360 | - | 8.5 |
SE 20 | 50 | 0.95 | 80 | 75 | 0.19 | 230 | 1.6 | 2800 | 10/450 | 8.5 |
SE 20 | 60 | 1.15 | 120 | 110 | 0.33 | 230 | 2.35 | 3400 | 12/450 | 9.3 |
SD 22 | 50 | 1.45 | 140 | 140 | 0.46 | 230/400 | 1.91/1.1 | 2810 | - | 11.3 |
SD 22 | 60 | 1.7 | 140 | 140 | 0.62 | 277/480 | 2.1/1.2 | 3390 | - | 11.3 |
SE 22 | 50 | 1.45 | 140 | 140 | 0.48 | 230 | 2.8 | 2830 | 16/450 | 12.8 |
SE 22 | 60 | 1.7 | 140 | 140 | 0.6 | 230 | 3.8 | 3420 | 16/450 | 12.8 |
SD 22 | 50 | 1.45 | 140 | 140 | 0.46 | 230/400 | 1.91/1.1 | 2810 | - | 11.3 |
SD 22 | 60 | 1.7 | 140 | 140 | 0.62 | 277/480 | 2.1/1.2 | 3390 | - | 11.3 |
SE 22 | 50 | 1.45 | 140 | 140 | 0.48 | 230 | 2.8 | 2830 | 16/450 | 12.8 |
SE 22 | 60 | 1.7 | 140 | 140 | 0.6 | 230 | 3.8 | 3420 | 16/450 | 12.8 |
SD 2n | 50 | 1.3 | 210 | 180 | 0.52 | 230/400 | 2.75/1.6 | 2840 | - | 15 |
SD 2n | 60 | 1.55 | 210 | 180 | 0.65 | 277/480 | 2.6/1.5 | 3430 | - | 15 |
SE 2n | 50 | 1.3 | 210 | 180 | 0.52 | 230 | 3.5 | 2800 | 16/450 | 15 |
SE 2n | 60 | 1.55 | 210 | 180 | 0.74 | 230 | 4.5 | 3360 | 16/450 | 15 |
SD 4n | 50 | 2.8 | 180 | 180 | 0.95 | 230/400 | 4.0/2.3 | 2730 | - | 20 |
SD 4n | 60 | 3.4 | 240 | 240 | 1.6 | 277/480 | 5.7/3.3 | 3400 | - | 21.2 |
SE 4n | 50 | 2.8 | 180 | 180 | 0.95 | 230 | 6.5 | 2830 | 30/450 | 21.2 |
SE 4n | 60 | 3.4 | 240 | 240 | 1.5 | 230 | 10 | 330 | 40/450 | 21.2 |
SD 42 | 50 | 2.8 | 220 | 220 | 1.3 | 260/400 | 5.2/3.0 | 2800 | - | 21.3 |
SD 42 | 60 | 3.4 | 280 | 250 | 1.9 | 277/480 | 6.9/4.0 | 3480 | - | 23.2 |
SE 42 | 50 | 2.8 | 220 | 220 | 1.3 | 230 | 8 | 2880 | 30/450 | 24 |
SE 42 | 60 | 3.4 | 280 | 250 | 2 | 230 | 12 | 3480 | 40/450 | 16.5 |
SD 5 | 50 | 3.5 | 170 | 170 | 1.2 | 230/400 | 4.85/2.8 | 2800 | 19.5 | |
SD 5 | 60 | 3.5 | 170 | 170 | 1.6 | 277/480 | 5.2/3.0 | 3400 | 29.5 | |
SD 52 | 50 | 3.5 | 220 | 220 | 1.5 | 230/400 | 5.9/3.4 | 2860 | 30 | |
SD 52 | 60 | 4.2 | 220 | 220 | 2 | 277/480 | 6.2/3.6 | 3480 | 30 | |
SD 54 | 50 | 3.5 | 320 | 260 | 2 | 230/400 | 8.0/4.6 | 2900 | 34 | |
SD 54 | 60 | 4.2 | 320 | 260 | 2.2 | 277/480 | 8.5/4.9 | 3480 | 34 | |
SE 5 | 50 | 3.5 | 170 | 170 | 1.3 | 230 | 8.5 | 2880 | 30/450 | 31.5 |
SE 5 | 60 | 4.2 | 170 | 170 | 1.6 | 230 | 10 | 3500 | 40/450 | 34 |
SD 6 | 50 | 4.6 | 300 | 230 | 2.3 | 230/400 | 9.5/5.5 | 2870 | 35.5 | |
SD 6 | 60 | 5.2 | 300 | 260 | 3.1 | 277/480 | 10.4/6.0 | 3440 | 35 | |
SD 62 | 50 | 5.3 | 275 | 260 | 3 | 230/400 | 10.9/6.3 | 2850 | 40 | |
SD 62 | 60 | 6.3 | 275 | 260 | 3.8 | 277/480 | 11.4/6.6 | 3450 | 40 | |
SD 64 | 50 | 5.3 | 350 | 280 | 4 | 400 Δ | 8 | 2900 | 48 | |
SD 64 | 60 | 6.3 | 350 | 280 | 5 | 480 Δ | 8.6 | 3500 | 48 | |
SD 7 | 50 | 6.5 | 200 | 200 | 2.9 | 230/400 | 10.4/6.0 | 2860 | 51.5 | |
SD 7 | 60 | 8 | 200 | 200 | 3.8 | 277/480 | 11.8/6.8 | 3450 | 51.5 | |
SD 72 | 50 | 6.5 | 300 | 280 | 4 | 400 Δ | 8.7 | 2900 | 58.5 | |
SD 72 | 60 | 8 | 300 | 300 | 5.2 | 480 Δ | 8.9 | 3480 | 58.5 | |
SD 74 | 50 | 6.5 | 350 | 280 | 4.5 | 400 Δ | 9.5 | 2930 | 62.5 | |
SD 74 | 60 | 8 | 400 | 300 | 6.5 | 480 Δ | 11 | 3500 | 62.5 | |
SD 80 | 50 | 9 | 200 | 200 | 4 | 400 Δ | 9 | 2900 | 71 | |
SD 80 | 60 | 11 | 190 | 190 | 5.2 | 480 Δ | 8.9 | 3480 | 71 | |
SD 8 | 50 | 9 | 300 | 280 | 5.5 | 400 Δ | 11 | 2910 | 75 | |
SD 8 | 60 | 11 | 290 | 290 | 7 | 480 Δ | 11.5 | 3490 | 75 | |
SD 82 | 50 | 9 | 380 | 280 | 6.5 | 400 Δ | 13 | 2920 | 87.5 | |
SD 82 | 60 | 11 | 380 | 290 | 8 | 480 Δ | 13.3 | 3520 | 87.5 | |
SD 90 | 50 | 14.5 | 160 | 10 | 5.5 | 400 Δ | 11.8 | 2880 | 100 | |
SD 90 | 60 | 17.5 | 160 | 160 | 7.5 | 480 Δ | 12.8 | 3460 | 100 | |
SD 9 | 50 | 14.5 | 220 | 220 | 7 | 400 Δ | 14.5 | 2890 | 104 | |
SD 9 | 60 | 17.5 | 220 | 220 | 9.5 | 480 Δ | 16 | 3460 | 104 | |
SD 92 | 50 | 14.5 | 350 | 280 | 10 | 400 Δ | 20 | 2930 | 116 | |
SD 92 | 60 | 17.5 | 350 | 280 | 13.5 | 480 Δ | 22 | 3520 | 116 | |
SD 120 | 50 | 19 | 260 | 280 | 11.5 | 400 Δ | 23 | 2925 | 131 | |
SD 120 | 60 | 23 | 260 | 280 | 15 | 480 Δ | 24.5 | 3515 | 131 | |
SD 140 | 50 | 19 | 410 | 310 | 18.5 | 400 Δ | 32.5 | 2940 | 165 | |
SD 140 | 60 | 23 | 410 | 310 | 22.5 | 480 Δ | 32.5 | 3520 | 165 | |
SD 3 | 50 | 0.65 | 350 | 260 | 0.55 | 230/400 | 3.1/1.8 | 2850 | - | 17 |
SD 3 | 60 | 0.75 | 350 | 260 | 0.55 | 277/480 | 2.75/1.6 | 1.6 | - | 17 |
SE 3 | 50 | 0.65 | 350 | 260 | 0.55 | 230 | 3.8 | 2800 | 16/450 | 17 |
SE 3 | 60 | 0.75 | 350 | 260 | 0.55 | 230 | 4 | 3430 | 16/450 | 17 |
SD 400 | 50 | 2.8 | 280 | 260 | 1.5 | 230/400 | 6.6/3.8 | 2860 | 24 | |
SD 400 | 60 | 3.4 | 280 | 260 | 2 | 277/480 | 7.3/4.2 | 3480 | 24 | |
SD 420 | 50 | 2.8 | 340 | 260 | 1.8 | 230/400 | 7.1/4.1 | 2900 | 26.5 | |
SD 420 | 60 | 3.4 | 340 | 260 | 2.2 | 277/480 | 8.5/4.9 | 3480 | 26.5 | |
SD 540 | 50 | 3.5 | 380 | 290 | 2.4 | 230/400 | 8.8/5.1 | 2850 | 34.5 | |
SD 540 | 60 | 4.2 | 380 | 300 | 3.1 | 277/480 | 9.7/5.6 | 3440 | 34.5 | |
SD 5200 | 50 | 3.7 | 420 | 335 | 3 | 230/400 | 10.6/6.10 | 2850 | 49 | |
SD 5200 | 60 | 4.4 | 340 | 360 | 3.6 | 277/480 | 10.6/6.10 | 3450 | 49 | |
SD 5400 | 50 | 3.7 | 500 | 370 | 3.1 | 400 Δ | 6.9 | 2935 | 56.5 | |
SD 5400 | 60 | 4.4 | 520 | 390 | 4.2 | 480 Δ | 7.6 | 3515 | 56.5 | |
SD 600 | 50 | 4.6 | 300 | 270 | 2.7 | 230/400 | 10.7/6.2 | 2820 | 35.5 | |
SD 600 | 60 | 5.6 | 300 | 280 | 3.5 | 277/480 | 11.1/6.4 | 3420 | 35.5 | |
SD 6200 | 50 | 5.4 | 420 | 335 | 5 | 400 Δ | 9.7 | 2925 | 79 | |
SD 6200 | 60 | 6.4 | 420 | 370 | 6.2 | 480 Δ | 10.5 | 3510 | 79 | |
SD 6400 | 50 | 5.5 | 550 | 380 | 5.5 | 400 Δ | 10.9 | 2935 | 90 | |
SD 6400 | 60 | 6.5 | 590 | 390 | 7.5 | 480 Δ | 12.7 | 3520 | 90 | |
SD 740 | 50 | 6.5 | 400 | 300 | 5.5 | 400 Δ | 11 | 2910 | 66 | |
SD 740 | 60 | 8 | 400 | 300 | 7 | 480 Δ | 11.5 | 3490 | 66 | |
SD 800 | 50 | 9 | 350 | 320 | 6 | 400 Δ | 13 | 2920 | 92.5 | |
SD 800 | 60 | 11 | 350 | 320 | 8 | 480 Δ | 13.3 | 9520 | 92.5 | |
SD 820 | 50 | 9 | 420 | 320 | 7.5 | 400 Δ | 17 | 2950 | 106 | |
SD 820 | 60 | 11 | 420 | 320 | 9.5 | 480 Δ | 17.5 | 3550 | 106 | |
SD 900 | 50 | 14.5 | 380 | 320 | 13 | 400 Δ | 24.5 | 2910 | 120 | |
SD 900 | 60 | 17.5 | 380 | 320 | 15 | 480 Δ | 24 | 3500 | 120 |
kg
型号 | 频率 | 风量 | 压差 (鼓风) | 压差 (真空) | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 电容 | 重量 |
Hz | m³/min | mbar | mbar | V | A | kW | min-1 | µF/V | ||
SD 42 M | 50 | 2.8 | 220 | 220 | 200-255/346-440 ±5% | 4.95-5.55/2.85-3.20 | 1.2 | 2820 | --/--- | 21.3 |
SD 42 M | 60 | 3.4 | 240 | 220 | 200-277/346-480 ±5% | 6.10-5.00/3.50-2.90 | 1.6 | 3410 | --/--- | 21.3 |
SE 42 | 50 | 2.8 | 220 | 220 | 230 | 8 | 1.3 | 2880 | 30/450 | 24 |
SE 42 | 60 | 3.4 | 280 | 250 | 230 | 12 | 2 | 3480 | 40/450 | 26.5 |
SD 4n M | 50 | 2.8 | 180 | 180 | 200-255/346-440 ±5% | 3.90-4.10/2.25-2.35 | 0.9 | 2730 | --/--- | 21.2 |
SD 4n M | 60 | 3.4 | 185 | 175 | 200-277/346-480 ±5% | 4.25-3.60/2.45-2.10 | 1.1 | 3350 | --/--- | 21.2 |
SE 4n | 50 | 2.8 | 180 | 180 | 230 | 6.5 | 0.95 | 2830 | 30/450 | 21.2 |
SE 4n | 60 | 3.4 | 240 | 240 | 230 | 10 | 1.5 | 3300 | 40/450 | 21.2 |
SD 2n M | 50 | 1.3 | 210 | 180 | 200-255/346-440 ±5% | 2.25-3.00/1.30-1.75 | 0.52 | 2850 | --/--- | 15 |
SD 2n M | 60 | 1.55 | 210 | 180 | 200-277/346-480 ±5% | 2.75-2.60/1.60-1.50 | 0.7 | 3440 | --/--- | 15 |
SE 2n | 50 | 1.3 | 210 | 180 | 230 | 3.5 | 0.52 | 2800 | 16/450 | 15 |
SE 2n | 60 | 1.55 | 210 | 180 | 230 | 4.5 | 0.74 | 3360 | 16/450 | 15 |
SD 24 M | 50 | 2.2 | 70 | 67 | 200-255/346-440 ±5% | 1.55-1.90/0.90-1.10 | 0.34 | 2780 | --/--- | 14.5 |
SD 24 M | 60 | 2.5 | 77 | 72 | 200-277/346-480 ±5% | 1.82-1.90/1.05-1.10 | 0.47 | 3280 | --/--- | 14.5 |
SE 24 | 50 | 2.2 | 68 | 66 | 230 | 2.5 | 0.34 | 2660 | 12/450 | 14.5 |
SE 24 | 60 | 2.5 | 68 | 68 | 230 | 2.8 | 0.45 | 3280 | 12/450 | 14.5 |
SD 22 M | 50 | 1.45 | 140 | 140 | 200-255/346-440 ±5% | 1.90-2.45/1.10-1.40 | 0.44 | 2825 | --/--- | 11.3 |
SD 22 M | 60 | 1.7 | 140 | 140 | 200-277/346-480 ±5% | 2.25-2.10/1.30-1.20 | 0.56 | 3410 | --/--- | 11.3 |
SE 22 | 50 | 1.45 | 140 | 140 | 230 | 2.8 | 0.48 | 2830 | 16/450 | 12.8 |
SE 22 | 60 | 1.7 | 140 | 140 | 230 | 3.8 | 0.6 | 3420 | 16/450 | 12.8 |
SD 20 M | 50 | 0.95 | 85 | 80 | 200-255/346-440 ±5% | 0.88-1.15/0.51-0.67 | 0.19 | 2825 | --/--- | 8.5 |
SD 20 M | 60 | 1.15 | 120 | 110 | 200-277/346-480 ±5% | 1.21-1.12/0.70-0.65 | 0.3 | 3340 | --/--- | 8.5 |
SE 20 | 50 | 0.95 | 80 | 75 | 230 | 1.6 | 0.19 | 2800 | 10/450 | 8.5 |
SE 20 | 60 | 1.15 | 120 | 110 | 230 | 2.35 | 0.33 | 3400 | 12/450 | 9.3 |
SD 62 M | 50 | 5.3 | 275 | 260 | 200-255/346-440 ±5% | 11.4-12.1/6.60-7.00 | 2.9 | 2840 | 40 | |
SD 62 M | 60 | 6.3 | 210 | 220 | 200-277/346-480 ±5% | 11.9-10.8/6.90-6.20 | 3 | 3470 | 40 | |
SD 64 M | 50 | 5.3 | 350 | 280 | 200-255/346-440 ±5% | 13.7-15.6/7.90-9.00 | 3.5 | 2930 | 48 | |
SD 64 M | 60 | 6.3 | 350 | 280 | 200-277/346-480 ±5% | 17.8-13.9/10.3-8.00 | 4.4 | 3520 | 48 | |
SD 6 M | 50 | 4.6 | 300 | 230 | 200-255/346-440 ±5% | 8.80-9.80/5.10-5.65 | <